Bomi
Perfil verified_user
Nombres | Héctor |
Apellido Paterno | Bonilla |
Apellido Materno | Surubi |
Posicion | Delantero |
Teléfono | |
Nro. Camiseta | 7 |
F. Nacimiento (Edad) | 02 nov. 1991 (34) |
Apodo | Bomi |
Nro. CI | 9795924 |
Club propietario | Chapecoense |
Datos de juego
Equipo actual | Chapecoense |
Partidos Jugados | 1 |
Goles | 0 |
Campeonatos jugados
Clausura 2022 | 29/05/2022 |
Apertura 2025 | 22/03/2025 |