Tony
Perfil verified_user
Nombres | Anthony brayan |
Apellido Paterno | Coca |
Apellido Materno | Arancibia |
Posicion | Mediocampo |
Teléfono | |
Nro. Camiseta | 10 |
F. Nacimiento (Edad) | 17 ago. 1997 (28) |
Apodo | Tony |
Nro. CI | 12597555 |
Club propietario | Club Atlético Boca Jr. |
Datos de juego
Equipo actual | Ninguno |
Partidos Jugados | 0 |
Goles | 0 |
Campeonatos jugados
Apertura 2021 | 10/10/2021 |
Clausura 2022 | 29/05/2022 |