XNO
Perfil verified_user
Nombres | ERICK JAVIER |
Apellido Paterno | MONTAÑO |
Apellido Materno | . |
Posicion | Defensa |
Teléfono | |
Nro. Camiseta | 44 |
F. Nacimiento (Edad) | 30 abr. 2009 (16) |
Apodo | XNO |
Nro. CI | 14474624 |
Club propietario | Amigos F.C. |
Datos de juego
Equipo actual | Amigos F.C. |
Partidos Jugados | 2 |
Goles | 0 |
Campeonatos jugados
Apertura 2025 | 22/03/2025 |