ANDRES A.T.C.
Perfil verified_user
Nombres | ANDRES ALEJANDRO |
Apellido Paterno | TABOADA |
Apellido Materno | CARDONA |
Posicion | Defensa |
Teléfono | |
Nro. Camiseta | 25 |
F. Nacimiento (Edad) | 07 jun. 2004 (21) |
Apodo | ANDRES A.T.C. |
Nro. CI | 13501065 |
Club propietario | Amigos F.C. |
Datos de juego
Equipo actual | Amigos F.C. |
Partidos Jugados | 4 |
Goles | 0 |
Campeonatos jugados
Apertura 2025 | 22/03/2025 |