Ogro
Perfil verified_user
Nombres | Jorge Marcelo |
Apellido Paterno | Montaño |
Apellido Materno | Troncoso |
Posicion | Mediocampo |
Teléfono | |
Nro. Camiseta | 100 |
F. Nacimiento (Edad) | 13 feb. 1997 (28) |
Apodo | Ogro |
Nro. CI | 13669052 |
Club propietario | Renovados F.C. |
Datos de juego
Equipo actual | Ninguno |
Partidos Jugados | 0 |
Goles | 0 |
Campeonatos jugados
Clausura 2023 | 15/10/2023 |