Ciro
Perfil verified_user
Nombres | Cirilo |
Apellido Paterno | Torres |
Apellido Materno | Medina |
Posicion | Mediocampo |
Teléfono | 73985860 |
Nro. Camiseta | 19 |
F. Nacimiento (Edad) | 22 jul. 1991 (33) |
Apodo | Ciro |
Nro. CI | 7474541 |
Club propietario | El Abra del Valle |
Datos de juego
Equipo actual | El Abra del Valle |
Partidos Jugados | 6 |
Goles | 3 |
Campeonatos jugados
Apertura 2023 | 02/04/2023 |
Clausura 2023 | 15/10/2023 |
Clausura 2024 | 22/09/2024 |