La liga en números
Partidos | 77 |
Walkovers W.O. | 3 |
Total goles hasta el momento | 224 |
Promedio de goles por partido | 2,9 |
Jugadores registrados | 2161 |
Tarjetas Amarillas | 204 |
Tarjetas Rojas | 18 |
Goleadores
Flavio Guillermo Valenzuela (Douglas S.) | 9 | |
SAUL FRANKLIN AYALA (Real Madrid) | 6 | |
Ever Manuel Lairana (Postrervalle) | 5 | |
PAUL FLORENTINO ARAUZ (Oriente) | 4 | |
Jose Roberto Rivero (Barcerlona) | 4 | |
Jose alejandro Bolivar (Douglas S.) | 4 |
Presentan banderas
Real Madrid | 9 / 9 | |
Lagartos | 9 / 9 | |
Abra | 9 / 9 | |
A. Madrid | 9 / 9 | |
8 Septiembre | 8 / 8 | |
Peloteros | 8 / 8 | |
Barcerlona | 7 / 9 | |
Odres | 7 / 8 | |
Oriente | 7 / 8 | |
Bayern M. | 7 / 9 | |
Juventud N. | 6 / 8 | |
San Lorenzo | 6 / 8 |
Presentan balones
Real Madrid | 9 / 9 | |
Abra | 9 / 9 | |
Barcerlona | 9 / 9 | |
V. Bolívar | 9 / 9 | |
Bayern M. | 9 / 9 | |
A. Madrid | 9 / 9 | |
Douglas S. | 9 / 9 | |
San Lorenzo | 8 / 8 | |
Postrervalle | 8 / 8 | |
Odres | 8 / 8 | |
Oriente | 8 / 8 |
Fair Play (juego limpio)
Partidos con Observación
Máximos anotadores
Douglas S. | 27 | |
A. Madrid | 21 | |
Postrervalle | 21 |
Arcos menos vencidos
R. Pucará | 1 | |
Diesel | 2 | |
Douglas S. | 4 |
Grupo A
Partidos
PJ
|
Puntos
Pts
|
|||
---|---|---|---|---|
Diesel |
keyboard_arrow_up
|
8 | 22 | |
Barcerlona |
keyboard_arrow_up
|
9 | 17 | |
Real Madrid |
keyboard_arrow_down
|
9 | 13 | |
8 Septiembre |
keyboard_arrow_down
|
8 | 12 | |
Lagartos |
keyboard_arrow_down
|
9 | 8 |
Grupo B
Partidos
PJ
|
Puntos
Pts
|
|||
---|---|---|---|---|
A. Madrid |
keyboard_arrow_up
|
9 | 21 | |
R. Pucará |
keyboard_arrow_up
|
9 | 21 | |
Douglas S. |
keyboard_arrow_up
|
9 | 19 | |
Postrervalle |
keyboard_arrow_up
|
8 | 19 | |
Oriente | 8 | 14 |